AREA CLIENTE
  USUARIO  
  CONTRASEÑA   
 
 

 
 
 
 
 
   Valores Liquidativos  

PATRIMONIO FONDOS                                                                        

  Productos de Gesconsult S.G.I.I.C. Fecha Valor liquidativo Patrimonio Nº Partícipes % Rentabilidad
2011 Diaria
  GESCONSULT RF FLEXIBLE F.I 02/02/2012 23,3740    41.037.347,39    1.173,00    -0,48    -0,04   
  GESCONSULT RV FLEXIBLE F.I 02/02/2012 18,2926    7.621.524,98    219,00    3,04    0,07   
  GESCONSULT CRECIMIENTO, FI 02/02/2012 14,7378    7.613.285,25    521,00    4,73    0,18   
  GESCONSULT CORTO PLAZO, FI 02/02/2012 663,7279    137.312.824,97    2.270,00    0,45    -0,00   
  GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI 02/02/2012 26,3959    8.179.488,69    459,00    4,14    0,32   
  GESCONSULT CONSERVADOR A, FI 02/02/2012 80,4805    94.072.219,01    2.681,00    0,20    0,01   
  GESCONSULT CONSERVADOR B, FI 02/02/2012 81,0771    15.215.388,69    6,00    0,24    0,01   
PATRIMONIO SICAVS                                                                     
  Productos de Gesconsult S.G.I.I.C. Fecha Valor liquidativo Patrimonio Nº Partícipes % Rentabilidad
2011 Diaria
  Leon Valores, SICAV, S.A. 02/02/2012 22,5624    16.880.633,44    105,00    2,52    0,07   
  Inversiones Lelo, SICAV,S.A. 02/02/2012 1,8000    793.864,35    106,00    7,94    0,64   
  Romercapital, SICAV, S.A. 02/02/2012 0,7066    9.163.370,61    116,00    2,18    0,10   
   02/02/2012 0,0000    0,00    0,00    0,00    0,00   
Inicio Mapa Legal Atención al Cliente fondos@gesconsult.es Telf. 91 577 49 31