AREA CLIENTE
  USUARIO  
  CONTRASEÑA   
 

 

 
 
 
 
   Valores Liquidativos  

PATRIMONIO FONDOS                                                                        

  Productos de Gesconsult S.G.I.I.C. Fecha Valor liquidativo Patrimonio Nº Partícipes % Rentabilidad
2010 Diaria
  GESCONSULT RF FLEXIBLE F.I 02/09/2010 23,0434    37.897.292,68    1.470,00    -2,88    -0,05   
  GESCONSULT RV FLEXIBLE, FI 02/09/2010 18,7028    9.773.495,91    262,00    -7,55    0,02   
  GESCONSULT CRECIMIENTO, FI 02/09/2010 15,3789    8.253.233,46    557,00    -7,41    -0,02   
  GESCONSULT CORTO PLAZO, FI 02/09/2010 640,1050    99.001.929,09    1.611,00    0,77    0,01   
  GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI 02/09/2010 27,5351    12.064.425,36    740,00    -10,00    -0,02   
  GESCONSULT IDEON RENTA PLUS CLASE A, FI 02/09/2010 77,1580    13.439.018,92    101,00    -4,89    -0,01   
  GESCONSULT IDEON RENTA PLUS CLASE B, FI 02/09/2010 77,3992    9.863.523,26    5,00    -4,70    -0,01   
PATRIMONIO SICAVS                                                                     
  Productos de Gesconsult S.G.I.I.C. Fecha Valor liquidativo Patrimonio Nº Partícipes % Rentabilidad
2010 Diaria
  Leon Valores, SICAV, S.A. 02/09/2010 23,5282    18.056.836,08    104,00    -6,68    0,03   
  Inversiones Lelo, SICAV,S.A. 02/09/2010 2,8329    1.758.661,00    105,00    -33,08    0,62   
  Romercapital, SICAV, S.A. 02/09/2010 0,7054    9.147.541,96    115,00    -2,98    0,05   
Inicio Mapa Legal Atención al Cliente fondos@gesconsult.es Telf. 91 577 49 31